
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 19:41 | 19:55 | 15 分鐘 |
2 | 19:05 | 19:33 | 28 分鐘 | |
3 | 15:55 | 16:39 | 44 分鐘 | |
4 | 15:27 | 15:48 | 21 分鐘 | |
5 | 2023-12-07 | 20:21 | 21:11 | 50 分鐘 |
6 | 19:15 | 19:16 | 1 分鐘 | |
7 | 19:11 | 19:12 | 1 分鐘 | |
8 | 18:28 | 19:09 | 42 分鐘 | |
9 | 17:05 | 18:25 | 80 分鐘 | |
10 | 16:17 | 16:39 | 22 分鐘 | |
11 | 14:24 | 14:25 | 0 分鐘 | |
12 | 14:00 | 14:12 | 12 分鐘 | |
13 | 13:53 | 13:58 | 5 分鐘 | |
14 | 12:51 | 13:52 | 60 分鐘 | |
15 | 10:22 | 11:20 | 58 分鐘 | |
16 | 09:53 | 10:15 | 22 分鐘 | |
17 | 08:56 | 09:49 | 53 分鐘 | |
18 | 08:45 | 08:54 | 10 分鐘 | |
19 | 2023-12-06 | 20:31 | 20:35 | 4 分鐘 |
20 | 20:25 | 20:25 | 0 分鐘 | |
21 | 19:58 | 20:05 | 6 分鐘 | |
22 | 19:07 | 19:55 | 49 分鐘 | |
23 | 18:21 | 19:05 | 44 分鐘 | |
24 | 17:22 | 17:47 | 25 分鐘 | |
25 | 16:33 | 16:34 | 1 分鐘 | |
26 | 15:44 | 16:16 | 32 分鐘 | |
27 | 15:26 | 15:36 | 10 分鐘 | |
28 | 14:35 | 15:15 | 40 分鐘 | |
29 | 13:48 | 14:33 | 44 分鐘 | |
30 | 11:29 | 13:41 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 senaokh.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
